عنوان مقاله | محل درج و انتشار | سال انتشار | تعداد صفحات | |||||
مجله | ||||||||
نقش مذهب در کاهش وسواس | مطالعات اسلام و روانشناسی | 1390 | 49-27 | |||||
مقایسه هیجانخواهی و نگرش مذهبی در مردان مطلقه و متأهل | دانش انتظامی خراسان جنوبی | 1390 | 42-26 | |||||
مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در افراد معتاد و غیر معتاد | مجله اعتیاد پژوهی تهران | 1390 | 38-21 | |||||
تعیین اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دانشآموزان دارای نشانههای ADHD | مجله روانشناسی مدرسه | 1391 | 73-56 | |||||
نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پیش بینی رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دارای اختلال ریاضی | مجله ناتوانی های یادگیری | 1391 | 62-46 | |||||
مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری | مجله ناتوانی های یادگیری | 1391 | 62-43 | |||||
مقایسه کمال گرایی و تعلل ورزی در مادران دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری | مجله ناتوانی های یادگیری | 1390 | 77-60 | |||||
بررسی ارتباط تنظيم هيجان و عواطف مثبت و منفي با عملکرد و فرسودگي تحصيلي در دانشجويان | فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشاسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه | پذیرش | پذیرش | |||||
مقایسه احساس تنهایی، سلامت روانی و خودکارآمدی در سالمندان | مجله یافته های نو در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز | 1391 | 81-73 | |||||
نقش امید در تعامل با جنسیت در خودکارآمدی ورزشکاران | مجله مطالعات روانشناسی ورزش | 1392 | 12-1 | |||||
نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی بخشودگی دانشجویان | دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی | 1393 | 80-73 | |||||
ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانشآموزان | مجله روانشناسی مدرسه | 1392 | – | |||||
تعیین اثربخشی رفتار درمانی شناختی متمرکز بر تروما بر کاهش نشانههای اختلال استرس پس از سانحه نوجوانان | فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی | پذیرش | ||||||
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی شناختی متمرکز بر تروما و روایت درمانی مواجهای بر کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی دانشآموزان دارای نشانههای استرس پس از سانحه | مجله روانشناسی مدرسه | پذیرش | ||||||
The resilience, positive / negative affect and mental vulnerability in the fertile and infertile men | Archives of Psychiatry and Psychotherapy | 2013 | 51-59 | |||||
The Role of Self-regulation and Afective Control in Predicting Interpersonal Reactivity of Drug Addicts | Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences | 2013 | 9-15 | |||||
Evaluation of students’ Mental Health and relation to resilience and copping styles | Journal physical education of Students | 2012 | 127-129 | |||||
Comoarative investigation of quality of life of athlete and non-athlete older adults | International journal of High Risk Behaviors & Addiction | 2013 | 28-33 | |||||
Early maladaptive schemas as predictor
of adolescents runaway |
International Journal of School Health | 2013 | Acceptance | |||||
The Effectiveness of life skills training on the achievement motivation and Life Satisfaction of students | Journal of Educational and Management Studies | 2013 | Acceptance | |||||
Efficacy of Mindfulness-based Therapy Efficacy in Reducing Physical Symptoms and Increasing Specific Quality of Life in Patients with Functional Dyspepsia | International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(3) | 2014 | 715-721 | |||||
Prediction of Life Satisfaction based on Spiritual Intelligence and Optimism in Diabetic Patients | International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(3) | 2014 | ||||||
عنوان پروژه | تاريخ شروع | تاريخ پايان | محل انجام پروژه | هدف اجراي پروژه | نام همکاران
در صورتيکه پروژه مشترک باشد |
|||
نقش عواطف مثبت و منفی و تنظیم هیجان در پیش بینی فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان | 1390 | 1391 | دانشگاه محقق اردبیلی | ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان | دکتر نیلوفر میکائیلی- سعید رجبی- دکتر مسلم عباسی | |||
نام و مشخصات کامل اثر ، تاليف ، ترجمه يا مقاله | تاريخ انتشار يا ارائه | نام ناشر و محل انتشار | عنوان و محل کنفرانس |
هوش هیجانی، رشد و اندازه گیری آن | 1390 | نشر محقق اردبیلی، اردبیل | تألیف کتاب |
سازههای نوین در روانشناسی شخصیت | 1393 | تألیف کتاب | |
تأثیر افزایش ساعات ورزش بر سلامت روان دانشآموزان | 1390 | – | سمینار بین المللی سلامت مدرسه- شیراز |
بررسی ارتباط سرسختی و امید با خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار | 1390 | – | همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان |
اختلالات شخصیت در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری | 1391 | – | ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان- دانشگاه گیلان |
مقایسه بهزیستی روانشناختی در دانشجویان ممتاز، مشروط و غیر مشروط | 1391 | – | اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه- دانشگاه الزهراء |
مقایسه کیفیت زندگی و سبک دلبستگی در دانشآموزان لکنتی و غیرلکنتی | 1391 | – | یازدهمین همایش کشوری گفتار درمانی ایران- دانشگاه اصفهان |
مقایسه ابعاد خودکارآمدی در دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی و عادی | 1390 | – | همایش منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز |
عاشقتم دایی